2024-2025赛季英格兰足球超级联赛实时排名
🔥 更新时间:2025年最新数据 | 涵盖全部20支英超球队完整排名信息
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 28 | +50 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 29 | +43 | 74 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 75 | 38 | +37 | 70 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 65 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 40 | +25 | 63 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 42 | +13 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 56 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 46 | +6 | 52 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 45 | +3 | 50 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 |
| 12 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 50 | -8 | 43 |
| 13 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 14 | 水晶宫 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 48 | -10 | 39 |
| 15 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 50 | -15 | 36 |
| 16 | 狼队 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 | 35 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 55 | -23 | 31 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 62 | -29 | 25 |
| 19 | 布伦特福德 | 34 | 5 | 8 | 21 | 30 | 60 | -30 | 23 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 6 | 25 | 22 | 72 | -50 | 15 |
本赛季利物浦以84分强势领跑积分榜,领先第二名阿森纳10分,展现出统治级表现。阿森纳和曼城紧随其后,三强争霸格局明显。诺丁汉森林作为黑马异军突起,稳居第四位。
前四名直接获得欧冠资格,第五名获得欧联杯资格。目前切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔均在欧战区竞争中,每一分都至关重要。布莱顿和伯恩茅斯也在虎视眈眈。
积分榜尾部竞争异常激烈,南安普顿仅积15分几乎锁定降级名额,莱斯特城、布伦特福德、伊普斯维奇均面临保级压力。狼队和埃弗顿也需警惕降级风险。
英超赛季通常从8月开始,次年5月结束。冬歇期在12月至1月,圣诞快车赛程是各队体能考验。本赛季剩余轮次将决定冠军归属和保级命运。